| L.p. | Od miasta | Do miasta | Odległość [km] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rybnik | Czrewionka | 18 |
| 2 | Rybnik | Żory | 14 |
| 3 | Rybnik | Wodzisław | 13 |
| 4 | Rybnik | Pszczyna | 35 |
| 5 | Rybnik | Suszec | 25 |
| 6 | Rybnik | Bielsko | 52 |
| 7 | Rybnik | Cieszyn | 50 |
| 8 | Rybnik | Chałupki | 31 |
| 9 | Rybnik | Jastrzębie | 22 |
| 10 | Rybnik | Gliwice | 28 |
| 11 | Rybnik | Racibórz | 29 |
| 12 | Gliwice | Zabrze | 33 |
| 13 | Rybnik | Świerklany | 10 |
| 14 | Świerklany | Żory | 8 |
| 15 | Rybnik | Pawłowice | 23 |
| 16 | Pawłowice | Pszczyna | 18 |
| 17 | Rybnik | Zower | 19 |
| 18 | Rybnik | Rydułtowy | 14 |
| 19 | Rybnik | Pszów | 21 |
| 20 | Rybnik | Radlin SKP | 10 |
| 21 | Rybnik | Wodzisław Śl UM | 15 |
TransgórS.A. © 2009